研究成果
专利授权
| 序号 | 专利名称 | 专利状态 | 专利号 | 所在国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 适用于区块链的零知识证明方法及装置 | 已授权 | ZL202310211902.9 | 中国 |
| 2 | 基于零知识范围证明的共享单车运营方法及装置 | 已授权 | ZL202410324969.8 | 中国 |
| 3 | 一种高拜占庭容错阈值的门限多中心属性基加密方法 | 已授权 | ZL202410819169.3 | 中国 |
| 4 | 一种基于MapReduce的图像小波频带特征差分隐私保护方法 | 已授权 | ZL202310461621.9 | 中国 |
| 5 | 一种基于监护人的数据加密方法及系统 | 已授权 | ZL202310393874.7 | 中国 |
| 6 | 一种面向分布式数字身份的可验证凭证生成方法及系统 | 已授权 | ZL202411415012.0 | 中国 |
| 7 | 一种高拜占庭容错阈值的门限多中心属性基加密方法 | 已授权 | ZL202410819169.3 | 中国 |
| 8 | 分片区块链安全跨片视图转换方法及装置 | 已授权 | ZL202111204972.9 | 中国 |
| 9 | 一种基于同态加密的卫星编队隐私保护控制系统 | 已授权 | ZL202411239107.1 | 中国 |
| 10 | 基于跨分片拜占庭容错算法的灵活分片区块链方法及装置 | 已授权 | ZL202211295851.4 | 中国 |
| 11 | 一种针对对抗DOS攻击的多智能体隐私保护控制系统 | 已授权 | ZL202411136039.6 | 中国 |
| 12 | 基于区块链和属性基加密的访问控制方法 | 已授权 | ZL202410093152.4 | 中国 |
| 13 | 一种基于Word2vec和ASPE的高效模糊可搜索加密方法 | 已授权 | ZL202111432262.1 | 中国 |
| 14 | 基于区块链的设备跨域认证管理方法及装置 | 已授权 | ZL202111545634.1 | 中国 |
| 15 | 一种基于分片区块链的移动终端安全认证方法 | 已授权 | ZL202310821326.X | 中国 |
| 16 | 一种基于轻量级拜占庭容错的移动终端身份认证方法 | 已授权 | ZL202310821284.X | 中国 |
| 17 | 一种基于签密算法和分片区块链的安全可扩展ADS-B系统 | 已授权 | ZL202410239807.4 | 中国 |
| 18 | 一种基于同步拜占庭容错的轻量级5G设备群组认证方法 | 已授权 | ZL202311179208.X | 中国 |
| 19 | 一种基于分片区块链的5G认证与密钥协商方法 | 已授权 | ZL202310938245.8 | 中国 |
| 20 | 一种基于区块链和拜占庭容错算法的跨域访问控制方法 | 已授权 | ZL202211369852.9 | 中国 |
| 21 | 电力数据的隐私计算方法、系统、电子设备及存储介质 | 已授权 | ZL202210193583.9 | 中国 |
| 22 | 多链区块链领导者隐蔽选举方法及装置 | 已授权 | ZL202211148856.4 | 中国 |
| 23 | 基于置换证明的多链领导者隐蔽分配方法及装置 | 已授权 | ZL202211182702.7 | 中国 |
| 24 | 基于国密SM3的哈希原像零知识证明电路生成方法及装置 | 已授权 | ZL202111189725.6 | 中国 |
| 25 | 一种面向跨链的通用数字签名系统与方法 | 已授权 | ZL202211466985.8 | 中国 |
| 26 | 隐私保护的匿名网络节点查询方法、装置、设备及介质 | 已授权 | ZL202211549733.1 | 中国 |
| 27 | 一种基于区块链的一致性去中心化存储系统 | 已授权 | ZL202210894493.2 | 中国 |
| 28 | 一种基于任意提交人的侧链状态提交方法 | 已授权 | ZL202211421279.1 | 中国 |
| 29 | 一种基于验证延迟函数的跨链共识选举方法及系统 | 已授权 | ZL202211100842.5 | 中国 |
| 30 | 区块链交易数据传输证据方法及装置 | 已授权 | ZL202210974110.2 | 中国 |
| 31 | 基于可链接环签名和滑动窗口的无抵押秘密选举方法 | 已授权 | ZL202210884550.9 | 中国 |
| 32 | 基于链上协商的隐蔽信息传输方法及装置 | 已授权 | ZL202210157109.0 | 中国 |
| 33 | 基于以太坊交易的隐蔽信息传输方法及装置 | 已授权 | ZL202210165968.4 | 中国 |
| 34 | 隐私增强的公平区块链领导者选举方法及装置 | 已授权 | ZL202210891614.8 | 中国 |
| 35 | 基于离散对数相等性证明的可监管零知识证明方法及装置 | 已授权 | ZL202110002623.2 | 中国 |
| 36 | 一种基于动态委员会的跨链共识方法及系统 | 已授权 | ZL202210747113.2 | 中国 |
专利成果转化
| 序号 | 专利名称 | 技术领域 | 转化方式 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 面向实况/虚拟/构造混合系统技术 | 电子信息技术,其他 | 许可 | 宋晓 |
| 2 | 基于PUF的网络双向认证和密钥协商方法及装置 | 其他 | 转让 | 关振宇 |
| 3 | 一种基于信号处理及数据约简的智能电网虚假数据注入攻击检测方法技术 | 电子信息技术 | 转让 | 杨立群 |
| 4 | 面向警惕文本的多特征融合命名实体识别方法 | 电子信息技术 | 许可 | 徐同圆 |
| 5 | 基于物理不可克隆函数的物联网设备身份认证方法 | 其他 | 许可 | 关振宇 |
密码学实验教程(第2版)
郭华、刘建伟、李大伟、关振宇 主编
中国工信出版集团/电子工业出版社
工业和信息化部"十四五"规划教材、"双一流"建设高校立项教材、网络空间安全系列教材
网络空间安全导论(微课版)
刘建伟 主编
清华大学出版社
网络空间安全学科系列教材,教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会、中国计算机学会教育专业委员会共同指导
区块链密码学基础
伍前红、朱炎、秦波、张宗洋 编著
科学出版社
密码理论与技术丛书,"十四五"时期国家重点出版物出版专项规划项目
物联网安全—理论与技术
毛剑、刘建伟、刘文懋、关振宇 编著
清华大学出版社
网络空间安全学科系列教材,教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会、中国计算机学会教育专业委员会共同指导,"教育部产学合作协同育人项目"结题项目配套教材
移动通信网络安全实验教程
孙钰、刘建伟、孙茜、武广智、田霖 编著
清华大学出版社
网络空间安全学科系列教材,教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会、中国计算机学会教育专业委员会共同指导
理论与技术创新获奖
| 序号 | 项目名称 | 授奖类别 | 获奖年份 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分布式多方协同决策与高可信数据安全关键技术及应用 | 中国指挥与控制学会科学技术奖 | 2025 | 一等奖 |
| 2 | 面向信息基础设施的可信安全防御关键技术及应用 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 2025 | 一等奖 |
| 3 | 无人机蜂群自主协同决策与智能制导控制技术 | 中国指挥与控制学会科学技术奖 | 2024 | 一等奖 |
| 4 | 区块链数字凭券交易隐私保护与监管技术 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 2023 | 一等奖 |
| 5 | 广义网络模型的安全量子网络编码关键理论与方法 | 北京科技人才研究会麒麟科学技术奖科技 | 2025 | 一等奖 |
| 6 | 无人机集群异构重构技术及应用 | 中国指挥与控制学会科学技术奖 | 2025 | 二等奖 |
| 7 | 基于制造企业供应链知识图谱的智能仿真决策技术研究及应用 | 中国仿真学会创新技术 | 2024 | 二等奖 |
| 8 | 复杂通信条件下的大规模无人机集群自主协同 飞行技术及应用 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 2024 | 二等奖 |
| 9 | 不确定动态系统状态估计、故障诊断与容错控制理论 | 中国自动化学会自然科学 | 2023 | 二等奖 |
| 10 | 面向指挥控制系统信息保护的量子密码技术 | 中国指挥与控制学会科学技术奖 | 2023 | 一等奖 |
说明:以上成果展示了实验室在理论创新和技术突破方面取得的重要进展,获得了多项国家级和省部级科技奖励。
服务国家重大战略
实验室积极服务国家"新基建"战略,在区块链与物联网融合应用方面取得重要突破。承担国家科技重大专项"自主可控电力专用网络安全防护基础平台关键技术",总经费2.1亿元,为国家能源安全提供技术保障。
参与国家数字货币技术研发,为中国人民银行提供密码学技术咨询和安全评估服务,推动数字人民币的安全落地应用。
支撑工信部《区块链和分布式记账技术标准体系建设指南》制定工作,多项研究成果转化为行业标准,引领产业技术发展方向。
推动产业技术进步
与华为、腾讯、阿里巴巴等头部企业建立深度合作关系,联合开展企业级联盟链平台、区块链存证系统等横向课题研究,累计产学研合作经费超过5000万元。
研发的高性能共识算法和跨链技术已应用于多个商业项目,支撑日均交易量超过百万级的生产环境,为企业节约成本超过30%。
孵化区块链技术创业公司3家,转化专利技术12项,推动科技成果从实验室走向市场,产生直接经济效益超过2亿元。
培养高层次人才
实验室注重人才培养与学科建设,近五年培养博士研究生50余名、硕士研究生200余名,为国家输送了大批网络空间安全领域的专业人才。
指导学生在国际学术竞赛中获奖12项,包括国际密码学算法竞赛二等奖、ACM学生研究竞赛优秀奖等,多名毕业生入职华为、腾讯等知名企业核心技术岗位。
开设区块链与物联网安全系列课程5门,编写教材3部,年均培训学生500余人次,推动相关学科专业建设和教学改革。
扩大国际学术影响
实验室在国际顶级学术会议和期刊上发表高水平论文100余篇,其中CCF A类论文30余篇,研究成果获得国际同行广泛认可和引用。
承办"区块链与物联网融合技术国际研讨会"等大型学术会议3次,邀请IEEE Fellow、ACM杰出科学家等国际知名学者来访交流20余人次。
实验室成员担任国际顶级会议程序委员会委员10余人次,在学术组织中发挥重要作用,提升了中国在该领域的国际话语权。